Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| fr:aide:1.4:reperes [2013/10/23 15:05] – alpinequest | fr:aide:1.4:reperes [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Les repères ====== | ||
| - | |||
| - | AlpineQuest vous permet d' | ||
| - | |||
| - | Plusieurs formats de fichier sont compatibles (GPX, KML, KMZ, LOC), et il est aussi possible de stocker des positions en ligne pour les partager avec d' | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ^ Formats et types de repères hors-lignes supportés par AlpineQuest | ||
| - | | **Défaut**\\ Positions, itinéraires, | ||
| - | | **GPX** version 1.1\\ Positions, routes, tracks | ||
| - | | **KML** version 2.2\\ Positions, polygônes, traces | ||
| - | | **KMZ** version 2.2\\ Positions, polygônes, traces | ||
| - | | **LOC**\\ Positions | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | * [[fr: | ||
| - | * [[fr: | ||
| - | ===== Support du format GPX dans AlpineQuest ===== | ||
| - | |||
| - | AlpineQuest est entièrement compatible avec les fichiers '' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | A partir de la version 1.3.8, un nouveau format est utilisé par AlpineQuest afin de proposer de meilleurs fonctionnalités à l' | ||
| - | * Chargements et enregistrements quasi-instantanés; | ||
| - | * Compatible avec les données de pression et de précision (le GPX non); | ||
| - | * Compatible avec les aires (le GPX non); | ||
| - | * Compatible avec les couleurs et icônes (le GPX non); | ||
| - | * Prévisualisation des statistiques des traces; | ||
| - | * Moins de place utilisé pour le stockage (comparé aux formats GPX et KML); | ||
| - | * Extensible. | ||
| - | |||
| - | Cependant, le format GPX est toujours pleinement supporté et a même été amélioré, puisqu' | ||
| - | |||
| - | ==== Comment créer des repères au format GPX ==== | ||
| - | |||
| - | Les repères GPX doivent être créés dans des fichiers GPX. Vous pouvez soit sélectionner un fichier GPX existant afin d'y ajouter des repères, soit créer un nouveau fichier: | ||
| - | |||
| - | * Cliquez sur le menu des repères et sélectionnez "'' | ||
| - | * Cliquez sur le bouton "'' | ||
| - | * Choisissez "'' | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Si besoin, ouvrez le fichier en le sélectionnant, | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | ==== Comment convertir des repères vers le format GPX ==== | ||
| - | |||
| - | Il est possible de convertir n' | ||
| - | |||
| - | * Ouvrez l' | ||
| - | * Maintenez pressé un repère et choisissez "'' | ||
| - | * Déplacez vous vers un fichier GPX ou créez-en un nouveau; | ||
| - | * Dans le menu du bas de l' | ||
| - | * Sélectionnez "'' | ||
| - | |||
| - | Le repère est converti au format GPX, et le fichier automatiquement enregistré. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
